据对全省21个地市199家生猪定点屠宰企业监测统计,2021年12月11-24日,生猪平均收购价格为19.00元/公斤,环比下降6.40%,同比下降47.25%。环比降幅较大的地区有河源市11.41%,韶关市9.55%,中山市9.21%。
白条肉平均出厂价格为24.51元/公斤,环比下降5.29%,较去年同期下降43.80%。环比降幅较大的地区有佛山市12.48%,中山市9.41%,韶关市9.09%。
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 |
(元/公斤) | (元/公斤) |
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) |
365封号提现了没到账_bet3365info_365娱乐场奖金 | 19 | 20.3 | -6.40% | 24.51 | 25.88 | -5.29% |
河源市 | 17.94 | 20.25 | -11.41% | 23.95 | 26.23 | -8.69% |
韶关市 | 18.29 | 20.22 | -9.55% | 24.2 | 26.62 | -9.09% |
中山市 | 18.93 | 20.85 | -9.21% | 25.04 | 27.64 | -9.41% |
江门市 | 18.14 | 19.9 | -8.84% | 23.26 | 25.2 | -7.70% |
佛山市 | 18.26 | 20 | -8.70% | 23.07 | 26.36 | -12.48% |
汕头市 | 19.75 | 21.59 | -8.52% | 26.34 | 27.44 | -4.01% |
梅州市 | 18.42 | 20.08 | -8.27% | 25.07 | 26.76 | -6.32% |
深圳市 | 18.82 | 20.42 | -7.84% | 24.26 | 25.71 | -5.64% |
潮州市 | 19.32 | 20.89 | -7.52% | 25.68 | 27.46 | -6.48% |
东莞市 | 19.24 | 20.77 | -7.37% | 27.1 | 29.4 | -7.82% |
清远市 | 17 | 18.3 | -7.10% | 26.34 | 27.18 | -3.09% |
惠州市 | 19.43 | 20.8 | -6.59% | 25.47 | 27.06 | -5.88% |
阳江市 | 18.48 | 19.72 | -6.29% | 23.31 | 24.76 | -5.86% |
湛江市 | 18.59 | 19.65 | -5.39% | 23.37 | 24.34 | -3.99% |
茂名市 | 18.49 | 19.45 | -4.94% | 22.76 | 23.79 | -4.33% |
广州市 | 26.03 | 27.36 | -4.86% | 31.39 | 32.58 | -3.65% |
汕尾市 | 19.66 | 20.62 | -4.66% | 25.04 | 26 | -3.69% |
肇庆市 | 19.04 | 19.96 | -4.61% | 24.2 | 24.61 | -1.67% |
珠海市 | 18.5 | 19.2 | -3.65% | 25.5 | 25.8 | -1.16% |
揭阳市 | 19.7 | 20.4 | -3.43% | 23.7 | 24.4 | -2.87% |
云浮市 | 20.69 | 21.09 | -1.90% | 24.87 | 25.07 | -0.80% |
365封号提现了没到账_bet3365info_365娱乐场奖金